Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45537
How to cite
Title: | Cambios en el uso y cobertura del suelo en sistemas socio-ecológicos de Uruguay |
Authors: | Gallego Caballero, Federico Martín |
Obtained title: | Doctor en Ciencias Ambientales |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Tutor: | Paruelo, José María |
Type: | Tesis de doctorado |
Descriptors: | PASTIZALES, ECOSISTEMAS, IMPACTO AMBIENTAL, SUELOS, SENSORES REMOTOS, SERVICIOS ECOSISTEMICOS, RESILIENCIA, MODELOS PREDICTIVOS |
Geographic coverage: | URUGUAY |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Durante las últimas décadas, los humanos han generado una profunda transformación del planeta. Estos cambios han llegado a afectar el clima y la biota, comprometiendo Servicios Ecosistémicos (SE) clave para el bienestar de las sociedades. Los cambios en el uso y cobertura del suelo representan la alteración humana más importante sobre el planeta. En la región de los Pastizales del Río de la Plata, la expansión agrícola y forestal es la transformación más extendida y tiene importantes consecuencias sociales y ambientales. La presente tesis aborda, desde diferentes perspectivas y marcos conceptuales, el efecto de la transformación del uso y la cobertura del suelo en Uruguay. En este sentido, el objetivo de esta tesis fue evaluar y cuantificar los efectos de los cambios en el uso y cobertura del suelo (pasados, actuales y futuros) sobre la provisión de SE, las características de los Sistemas Socio-Ecológicos (SSE) de Uruguay y su resiliencia. Para ello, en primer lugar, se aplicó un marco conceptual y metodológico novedoso para identificar, caracterizar y mapear Tipos Funcionales de Socio-Ecosistemas en Uruguay para los años 2000 y 2011. Fueron utilizados datos provistos por sensores remotos y datos secundarios derivados, principalmente, de los Censos Agropecuarios y de Población y Vivienda. En segundo lugar, se generaron proyecciones, para las próximas dos décadas, en los usos y coberturas del suelo basadas en las tendencias observadas y se cuantificó el impacto de estas dinámicas sobre la oferta futura de SE en Uruguay. Para ello, se utilizaron mapas de uso y cobertura del suelo provistos por la Iniciativa MapBiomas Pampa, modelos de cadenas de Markov y datos de sensores remotos para el cálculo del Índice de Oferta de SE. Por último, se evalúo el desempeño de diferentes productos espacialmente explícitos para estimar la evapotranspiración real y se estimó y analizó la variabilidad espacial y temporal del rendimiento hidrológico derivado de los diferentes productos de evapotranspiración real. Para esto, se utilizaron cuatro productos de evapotranspiración real derivados de imágenes satelitales, con diferentes resoluciones espaciales y temporales, y dos modelos de balance hídrico a dos escalas, nacional y de microcuenca. Los principales resultados en esta tesis fueron: a) se identificaron y caracterizaron 3 grupos y 7 subgrupos de Tipos Funcionales de Socio-Ecosistemas, con características contrastantes en términos de los componentes ecológicos, socio-económicos y las interacciones bidireccionales entre ambos subsistemas. Las Áreas de Enumeración que presentaron menor cambio se localizaron agregadas en la región noreste, sur y sureste del territorio uruguayo y ocuparon el 20% del territorio nacional. Por su parte, las Áreas de Enumeración que presentaron menor resiliencia se localizaron en la región del litoral oeste y centro-sur del país ocupando el 15% del territorio nacional; b) La generación y aplicación de cadenas de Márkov mostró que los pastizales naturales fueron la cobertura del suelo más abundante para el territorio uruguayo durante los años observados (2000, 2010 y 2019), así como predichos (2028 y 2037). Sin embargo, las proyecciones mostraron que los cultivos agrícolas y las plantaciones forestales con especies exóticas seguirán aumentando en las próximas décadas, alcanzando el 30 y 11 %, respectivamente, del territorio uruguayo para el 2037. Estos cambios en la cobertura del suelo tendrán consecuencias sobre la oferta de SE. Los modelos generados predicen que la oferta de SE disminuiría un 5% para el 2037; c) La evaluación del desempeño de diferentes productos para estimar la evapotranspiración real mostró que dos de los cuatro productos satelitales analizados se destacaron. Los productos MODIS y PMLv2(Ec+Ei) mostraron altos desempeños relativos en 4 de los 6 criterios analizados, incluyendo resolución espacial y temporal (500 metros y 8 días), correlación con precipitación y NDVI, y la capacidad de discriminar entre coberturas del suelo. Los resultados reportados en esta tesis mostraron que los cambios en el uso y cobertura del suelo generaron y generarán modificaciones importantes en el nivel de oferta de SE, principalmente en aquellos vinculados a la biodiversidad y la dinámica del carbono y agua. Asimismo, los cambios en el uso y cobertura del suelo estuvieron asociados a cambios drásticos en las características y distribución espacial de los SSE en Uruguay. Incluso, estos cambios fueron uno de los factores determinantes de la resiliencia de los SSE. Bajo el contexto actual y futuro de cambios en el uso y cobertura del suelo, se necesitan con urgencia estrategias de conservación de los pastizales, así como una mayor visibilidad en todos los ámbitos de este ecosistema natural. Las políticas públicas se vuelven clave para promover la conservación productiva de este ecosistema y reducir las consecuencias sociales y ambientales del cambio en el uso y cobertura del suelo. Over the past decades, human activities have triggered a profound transformation of the planet, impacting both climate and biodiversity. These changes have notably compromised crucial Ecosystem Services (ES) that are important for the well-being of societies. Among the various human-induced alterations, land-use and land-cover changes stand out as the most substantial modification of the Earth's surface. In the Rio de la Plata Grasslands region, the expansion of agriculture and afforestation represents the most widespread transformation with significant social and environmental consequences. This thesis addresses, from various perspectives and conceptual frameworks, the effect of land-use and land-cover changes in Uruguay. In this regard, the objective of this thesis was to assess and quantify the effects of land-use and land-cover changes (past, present, and future) on the ES supply, the characteristics of Socio-Ecological Systems (SES) in Uruguay, and their resilience. To accomplish this, a novel conceptual and methodological framework was applied to identify, characterize, and map Socio-Ecosystems Functional Types in Uruguay for the years 2000 and 2011. For that, we used data derived from remote sensing and secondary sources, mainly from Agricultural and Population Censuses. Secondly, land-use and land-cover projections for the next two decades were generated based on observed trends, quantifying the impact of these dynamics on future ES supply in Uruguay. We used maps of land-use and land-cover from the MapBiomas Pampa Initiative, Markov chain models, and remote sensing data to calculate the ES Supply Index. Lastly, the performance of different spatially explicit products for estimating real evapotranspiration was evaluated, and the spatial and temporal variability of hydrological yield derived from different actual evapotranspiration products was estimated and analysed. Four actual evapotranspiration products derived from remote sensing, with different spatial and temporal resolutions, and two watershed-scale water balance models were used for this analysis. The main findings of this thesis were: a) three groups and seven subgroups of Socio-Ecosystems Functional Types were identified and characterized, exhibiting contrasting characteristics in terms of their ecological, socio-economic, and bidirectional interactions components. The Enumeration Areas that showed a greater change were clustered in the northeastern, southern, and southeastern regions of Uruguay, occupying 20% of the national territory. In contrast, the Enumeration Areas exhibiting lower resilience were located along the western coastal and south-central regions, comprising 15% of the country; b) the generation and application of Markov chains showed that natural grasslands were the most abundant land-use and land-cover for the Uruguayan territory during the observed years (2000, 2010 and 2019), as well as predicted (2028 and 2037). However, projections showed that croplands and forest plantations with exotic species will continue to increase in the coming decades, reaching 30% and 11%, respectively, of the Uruguayan territory by 2037. These land-use and land-cover changes will have consequences on the supply of ES. The generated models predict that the supply of ES would decrease by 5% by 2037;.c) the evaluation of different approaches for estimating actual evapotranspiration highlighted two of the four analysed satellite products. The MODIS and PMLv2(Ec+Ei) products demonstrated major relative performance across four of the six criteria analysed, including spatial and temporal resolution (500 meters and 8 days), correlation with precipitation and productivity, and the capacity to discriminate among land-use and land-cover types. The results presented in this thesis demonstrate that land-use and land-cover changes have generated and will generate significant modifications in the level of ES supply, particularly those services linked to biodiversity, carbon dynamics, and the water cycle. Moreover, land-use and land-cover changes were associated with drastic alterations in the characteristics and spatial distribution of the SES in Uruguay. These changes were identified as one of the determining factors in the resilience of SES. Under the current and future context of land-use and land-cover changes, conservation strategies for natural grasslands are urgently needed, as well as greater visibility in all areas of this ecosystem. Public policies will be crucial in promoting the productive conservation of these ecosystems while reducing the social and environmental consequences of land-use and land-cover change. |
Publisher: | Udelar. FC. |
Citation: | Gallego Caballero, F. Cambios en el uso y cobertura del suelo en sistemas socio-ecológicos de Uruguay [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FC. 2024 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21222.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License