Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45409
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maiche Marini, Alejandro | - |
dc.contributor.advisor | Valle Lisboa Asurabarrena, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Araújo Olivera, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T12:56:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T12:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Araújo Olivera, P. Pérdida de aprendizaje durante el verano en habilidades matemáticas y su relación con el nivel educativo materno de niños de primer grado escolar [en línea] Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FP, 2024. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/45409 | - |
dc.description | Artículo científico presentado como Trabajo Final de Grado. | es |
dc.description.abstract | La pérdida de aprendizaje durante el verano, conocida como "summer loss", es un fenómeno bien documentado que puede afectar de manera desproporcionada a los niños de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Este estudio investigó el impacto del nivel educativo materno en la pérdida de aprendizaje durante el verano en habilidades matemáticas en niños de primer grado escolar. Se evaluó a 86 niños de una escuela de contexto crítico en matemáticas antes y después del verano. Los resultados revelaron que, si bien existían diferencias iniciales en el rendimiento entre los niños de diferentes niveles educativos maternos, estas diferencias no se ampliaron durante el año escolar. Sin embargo, se encontró que en promedio los niños con nivel educativo materno más bajo experimentaron un descenso en las tareas simbólicas durante el verano, en comparación con los niños con nivel educativo materno más alto. Estos hallazgos destacan la importancia de proporcionar oportunidades de aprendizaje continuo durante el verano, especialmente para los niños con menores oportunidades de aprendizaje, y sugieren la necesidad de intervenciones dirigidas a contrarrestar los efectos de la pérdida de aprendizaje durante este período. | es |
dc.format.extent | 23 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Pérdida de aprendizaje | es |
dc.subject | Nivel educativo materno | es |
dc.subject | Habilidades matemáticas | es |
dc.subject.other | NIÑOS | es |
dc.subject.other | ENSEÑANZA PRIMARIA | es |
dc.subject.other | EDAD ESCOLAR | es |
dc.subject.other | MATEMATICAS | es |
dc.subject.other | MATEMATICA SIMBOLICA | es |
dc.subject.other | EDUCACION | es |
dc.subject.other | MADRES | es |
dc.title | Pérdida de aprendizaje durante el verano en habilidades matemáticas y su relación con el nivel educativo materno de niños de primer grado escolar | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Araújo Olivera Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales de Grado - Facultad de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
pablo_araujo_tfg.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License