Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45309
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bojórquez Armenta, Hugo Alejandro | - |
dc.contributor.author | Almeda-Ojeda, Oscar | - |
dc.contributor.author | Ramos Herrera, Yarely Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Gamboa Guerrero, Leslie Karina | - |
dc.contributor.author | Tremillo Maldonado, Omar Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:29:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T16:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bojórquez Armenta, H, Almeda-Ojeda, O, Ramos Herrera, [y otros autores]. "Tomografía computarizada de haz cónico como auxiliar para el tratamiento de incisivo superior con anatomía inusual: reporte de un caso". Odontoestomatología. [en línea] 2023, 25(42). 8 h. | es |
dc.identifier.issn | 1688-9339 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/45309 | - |
dc.description.abstract | El fracaso en el tratamiento de conductos puede conducir a la pérdida del órgano dental, distintos factores han sido reportados como causantes del fracaso en la terapia endodóntica, dentro de estos factores los conductos omitidos tienen una influencia mayor debido a que permiten una colonización y multiplicación de las bacterias dentro del conducto radicular. Variaciones anatómicas anormales pueden aumentar las posibilidades de fracaso debido a la imposibilidad de diagnosticar de manera correcta, es en estos casos que la tomografía computarizada de haz cónico ha demostrado ser de gran ayuda para interpretarlas. | es |
dc.description.abstract | The failure in root canal treatment canlead to the loss of the dental organ. Various factors have been reported as causes of failure in endodontic therapy. Among these factors, omitted canals have a greater influence, as they allow colonization and multiplication of bacteria within the root canal. Abnormal anatomical variations can increase the chances of failure due to the inability to diagnose accurately. In these cases, cone-beam computed tomography has proven to be of great assistance in their interpretation. | es |
dc.description.abstract | O fracasso no tratamento de canais radiculares pode levar à perda do órgão dental. Vários fatores têm sido relatados como causas de fracasso na terapia endodôntica. Dentre esses fatores, os canais omitidos têm uma influência maior, pois permitem a colonização e multiplicação de bactérias dentro do canal radicular. Variações anatômicas anormais podem aumentar as chances de fracasso devido à dificuldade de diagnóstico preciso. Em tais casos, a tomografia computadorizada de feixe cônico demonstrou ser de grande auxílio para a interpretação. | es |
dc.format.extent | 8 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Odontología. Unidad de Publicaciones. | es |
dc.relation.ispartof | Odontoestomatología, 2023, 25(42). | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Conducto radicular | es |
dc.subject | TCHC | es |
dc.subject | Anatomía compleja | es |
dc.subject | Root canal | es |
dc.subject | CBCT | es |
dc.subject | Complex anatomy | es |
dc.subject | Tratamento de canal radicular | es |
dc.subject | TCFC | es |
dc.subject | Anatomia complexa | es |
dc.title | Tomografía computarizada de haz cónico como auxiliar para el tratamiento de incisivo superior con anatomía inusual: reporte de un caso. | es |
dc.title.alternative | Cone beam computed tomography as an aid in the treatment of a maxillary incisor with unusual anatomy: a case report. | es |
dc.title.alternative | Tomografia computadorizada de feixe cônico como auxiliar no tratamento de incisivo superior com anatomia incomum: relato de um caso. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Bojórquez Armenta Hugo Alejandro, Facultad de Odontología UJED. Durango (México). | - |
dc.contributor.filiacion | Almeda-Ojeda Oscar, Facultad de Odontología UJED. Durango (México). | - |
dc.contributor.filiacion | Ramos Herrera Yarely Guadalupe, Facultad de Odontología UJED. Durango (México). | - |
dc.contributor.filiacion | Gamboa Guerrero Leslie Karina, Facultad de Odontología UJED. Durango (México). | - |
dc.contributor.filiacion | Tremillo Maldonado Omar Alejandro, Facultad de Odontología UJED. Durango (México). | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.22592/ode2023n42e417 | - |
Aparece en las colecciones: | Odontoestomatología - Facultad de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
1022592ode2023n42e417.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons