Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/44749
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Bascardal, María Cristina | - |
dc.contributor.advisor | Del Puerto Di Landro, Marta | - |
dc.contributor.author | Palleiro Migues, María Virginia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T12:16:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T12:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Palleiro Migues, M. V. Efecto de la suplementación con Selenio en la dieta de los cerdos Pampa Rocha sobre la composición en macro y minerales traza, y formas del hierro de la carne fresca y procesada [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC. 2023 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44749 | - |
dc.description.abstract | La carne de cerdo es una importante fuente de proteínas de alta calidad, minerales y vitaminas. La producción de carne de cerdo al aire libre es valorizada por ofrecer una imagen amigable al consumidor, menor impacto al ambiente y confort para el animal, y se adapta a la cría de razas locales como el Pampa Rocha, para generar un producto comercial diferenciado. En el cerdo, a través de la dieta, pueden incorporarse nutrientes para mejorar la calidad nutricional de la carne y al mismo tiempo protegerla del deterioro oxidativo en el procesamiento. Durante la elaboración de los productos a base de carne de cerdo ocurren procesos oxidativos que, además de afectar parámetros de calidad, pueden afectar el contenido de nutrientes, como el hierro y el zinc, entre otros, todos importantes para la salud. Para este doble rol, el selenio dietario, por su capacidad de incorporarse a la carne, le confiere un mayor aporte de esta mineral traza al consumidor y a su vez, por su rol antioxidante, protegería a la carne y al producto cárnico del deterioro oxidativo. En esta tesis se estudió el efecto de la suplementación con selenio (0.3 mg/kg) orgánico e inorgánico versus un control sin suplementación, en la dieta de cerdos Pampa Rocha en sistema de cría al aire libre, sobre el contenido en minerales macro (Ca, P, Mg, Na y K), elementos traza (Zn, Mn, Cu), y sobre las formas del hierro (total, hemínico y no hemínico) en la carne y en un producto elaborado, jamón cocido. Se estudiaron los músculos traseros, Biceps femoral (BF), Cuadriceps femoris (QF), Gluteus medius (GM), y Semitendinosus (ST), y el producto jamón cocido elaborado con estos músculos. La suplementación con selenio resultó en un aumento en el contenido de selenio en la carne fresca y en el jamón cocido, siendo el selenio orgánico el que se incorporó en mayor cantidad. Por otro lado, se observó una disminución en el contenido de Ca y Na en los músculos y en el jamón. El mayor contenido de selenio, particularmente el selenio orgánico en el jamón modificó el contenido de Fe no heme y la proporción Fe heme/Fe total, sugiriendo un efecto antioxidante protector de la oxidación del hierro. En un contexto de valor nutricional de la carne y del producto elaborado estudiado aquí, los valores de macro y microminerales, en particular Mg, K, Zn y Cu, y Fe heme son una importante contribución a la nutrición humana, sobre todo de niños. Se concluye que la carne de esta raza local en sistema al aire libre y en cuya dieta se incluyó una suplementación con selenio orgánico e inorgánico se enriqueció en este mineral, el cual tuvo a su vez, un rol antioxidante a nivel del producto procesado. | es |
dc.format.extent | 59 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FC. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | SELENIO | es |
dc.subject.other | MINERALES | es |
dc.subject.other | FORMAS DE HIERRO | es |
dc.subject.other | JAMON | es |
dc.subject.other | CERDO PAMPA ROCHA | es |
dc.title | Efecto de la suplementación con Selenio en la dieta de los cerdos Pampa Rocha sobre la composición en macro y minerales traza, y formas del hierro de la carne fresca y procesada | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Palleiro Migues María Virginia | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Nutricionales | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21174.pdf | 867,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons