Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/43770
Cómo citar
Título: | Factores de conversión volumétricos para Pino Elliottii (Pino elliotti var. elliotti Engelm.) en Puerto Arazati (Rincón del Pino, departamento de San José) |
Autor: | Voulminot Iglesias, Carlos M. |
Tipo: | Artículo |
Descriptores: | PINUS ELLIOTTII |
Fecha de publicación: | 1989 |
Resumen: | Se determinaron factores de conversión que relacionan los distintos tipos de volúmenes de un rodal desde su estado en pie hasta el producto final, luego del procesamiento en el aserradero.
Se trabajó con un rodal coetáneo de 28 años de Pinus elliottii var. elliottii ("Slash pine") sito en el paraje Puerto Arazatí, zona Rincón del Pino, Quinta Sección Judicial del Departamento de San José.
Se realizaron las mediciones dasométricas convencionales para inventarios comerciales en pie, determinándose Volumen Total y Volumen Comercial. |
Editorial: | Udelar. FA |
EN: | Tesis resumen, 1989 (2): 22 p. |
Citación: | Voulminot Iglesias, C. "Factores de conversión volumétricos para Pino Elliottii (Pino elliotti var. elliotti Engelm.) en Puerto Arazati (Rincón del Pino, departamento de San José)". Tesis resumen. [en línea] 1989, (2):22 p. |
Cobertura geográfica: | Uruguay, San José |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados por FAGRO - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
VoulminotIglesiasCarlosM..pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons