Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/43550
Cómo citar
Título: | A novel dataset of brazilian rhythmic instruments and some experiments in computational rhythm analysis |
Autor: | Tomaz Junior, Pedro Donadio de Maia, Lucas Simões Fuentes, Magdalena Rocamora, Martín Biscainho, Luiz W. P Costa, Mauricio do V. M. da Cohen, Sara |
Tipo: | Ponencia |
Descriptores: | Procesamiento de Señales |
Fecha de publicación: | 2018 |
Resumen: | This paper describes and releases the Brazilian Rhythmic Instruments Dataset, assembled for research in Music Information Retrieval. It is comprised of 274 solo- and 93 multiple-instrument recorded tracks of 10 different instrument classes with variations (e.g., material, size, stick) playing in 5 main rhythm classes (samba, partido alto, samba-enredo, capoeira, and marcha). We describe the dataset recording process and content, and a few examples of challenges it launches for computational rhythm analysis |
Editorial: | Sociedad de Ingeniería de Audio |
EN: | Congreso Latinoamericano de la AES, Montevideo, Uruguay, 24 al 26 de set., 2018 |
Citación: | Tomaz Junior, P. D. de, Maia, L.S, Fuentes, M, Rocamora, M, Biscainho, L. W. P, Costa, M do V. M. da, Cohen, S. "A novel dataset of brazilian rhythmic instruments and some experiments in computational rhythm analysis" Congreso Latinoamericano de la AES, Montevideo, Uruguay, 24 al 26 de set., 2018. |
Departamento académico: | Procesamiento de Señales |
Grupo de investigación: | Procesamiento de Audio |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
MTFRBCC18.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons