Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/43055
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Roche Saracco, María Mercedes | - |
dc.contributor.author | Talmón Travers, Daniel | - |
dc.contributor.author | Mendoza, A. | - |
dc.contributor.author | Quijano, C. | - |
dc.contributor.author | Cassina, Adriana | - |
dc.contributor.author | Carriquiry Fossemale, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T14:07:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T14:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | García-Roche Saracco, M, Talmón Travers, D, Mendoza, A, "Hepatic mitochondrial function in 2 Holstein genotypes during early and mid-lactation in a pasture-based system". Journal Dairy Science. [en línea] 2021, 104(Suppl.1): 163-164 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/43055 | - |
dc.description | Resumen | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.relation.ispartof | Journal Dairy Science, 104(Suppl.1): 163-164 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Grazing | es |
dc.subject | Dairy | es |
dc.title | Hepatic mitochondrial function in 2 Holstein genotypes during early and mid-lactation in a pasture-based system | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | García-Roche Saracco María Mercedes | - |
dc.contributor.filiacion | Talmón Travers Daniel | - |
dc.contributor.filiacion | Mendoza A. | - |
dc.contributor.filiacion | Quijano C. | - |
dc.contributor.filiacion | Cassina Adriana | - |
dc.contributor.filiacion | Carriquiry Fossemale Mariana | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Artículos - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
ResumenGarcia Roche et al. 2021-ADSA.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License