Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/42934
Cómo citar
Título: | Oligodendrogliomas humanos: caracterización molecular y análisis de la activación de la vía de TGF-ß en relación a la progresión tumoral |
Autor: | Garagorry Guerra, Francisco José |
Tutor: | Olivera Bravo, Silvia Bolatto Pereira, Carmen Isabel Selene Centurión, Dardo |
Tipo: | Tesis de maestría |
Palabras clave: | IDH1, FISH 1p 19q, TGFβRI, TGFβRII, SMAD4 |
Descriptores: | NEOPLASMAS MALIGNOS, SISTEMA NERVIOSO, DIAGNOSTICO, OLIGODENDROGLIOMAS, PROLIFERACION CELULAR |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | Garagorry Guerra, F. Oligodendrogliomas humanos: caracterización molecular y análisis de la activación de la vía de TGF-ß en relación a la progresión tumoral [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2020 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-20014.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons