Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/42865
Cómo citar
Título: | Uso de maíz con gen opaco - 2 en raciones para cerdos : efecto del tipo de maíz y nivel de proteína cruda en el consumo y ganancia de peso vivo |
Autor: | Kächele, Thomas H. Bentancor, Daniel Luis Capra Cassinoni, Gustavo Zeballos Méndez, Leonel |
Tipo: | Artículo |
Descriptores: | CERDO, RACIONES, MAIZ, ALIMENTOS DE LOS ANIMALES |
Fecha de publicación: | 1976 |
Descripción: | Grupo de Viaje "Suelos 75" Segunda parte |
Editorial: | Udelar. FA |
EN: | Agro, (3), 46-48 |
Citación: | Kächele, T., Bentancor, D., Capra Cassinoni, G. y otros. "Uso de maíz con gen opaco - 2 en raciones para cerdos : efecto del tipo de maíz y nivel de proteína cruda en el consumo y ganancia de peso vivo". Agro. [en línea] 1976, (3), 46-48 |
ISSN: | 0797-6755 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados por FAGRO - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
KächeleThomasH..pdf | 425,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons