Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/42595
Cómo citar
Carreras: | Licenciatura en Geografía |
Código de la carrera: | 193 |
Tipo de la carrera: | Grado |
Unidad Curricular (Programa): | Programa de Climatología para Biogeociencias |
Código del programa: | ME33_2023 |
Año desde que se dicta: | 2023 |
Fecha de publicación: | 2023 |
Código del plan: | 1273 |
Código de unidad curricular (curso): | ME33 |
Objetivos del curso: | El objetivo de este curso es presentar al estudiante el funcionamiento general del sistema climático. Usando las leyes físicas se describirá la interacción de la radiación con la atmósfera que por ejemplo da lugar al efecto invernadero, así como los movimientos atmosféricos y oceánicos a nivel planetario. Esto dará lugar a la clasificación de climas en diferentes regiones de la Tierra, y se procederá a mostrar la circulación atmosférica asociada a ciertos climas regionales. Por último se realizará una introducción al cambio climático. |
Responsable: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Geografía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Tipo: | Programa |
Cita: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Geografía. Programa de Climatología para Biogeociencias [en linea] 2023. Plan 2018. |
Aparece en las colecciones: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ME33_2023.pdf | 483,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons