Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/41762
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguerrebere, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Delon, Julie | es |
dc.contributor.author | Gousseau, Yann | es |
dc.contributor.author | Musé, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T19:57:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T19:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.date.submitted | 20231211 | es |
dc.identifier.citation | Aguerrebere, C, Delon, J, Gousseau, Y, Muse, P. "Algorithmes optimaux pour la génération d’images HDR. Une étude des bornes de performance" GRETSI 2013. Symposium on Signal and Image Processing. Brest, France, set- 2013. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/41762 | - |
dc.description.abstract | Nous posons le probl`eme de l’estimation de l’irradiance comme un probl`eme d’estimation statistique et en calculons la borne de performance (borne de Cram´er-Rao). Nous montrons qu’elle ne peut ˆetre atteinte, mais qu’une m´ethode r´ecente [5] permet de l’approcher. Nous montrons ensuite qu’en tenant compte des ´echantillons satur´es, les r´esultats d’estimation de l’irradiance sont am´elior´es. Les r´esultats obtenus justifient l’introduction d’un nouvel estimateur qui, contrairement aux m´ethodes de la litt´erature, prend en compte les ´echantillons satur´es. We state the problem of irradiance estimation as a statistical parameter estimation problem and compute the performance bounds of the estimation (Cram´er-Rao lower bound). We show that no efficient estimator exists under the stated hypothesis. However, we find that a recently proposed method [5], performs very close to this bound. Moreover, we show that releasing one of the working hyphotesis (including the saturated samples) the irradiance estimation can be improved. We introduce a new estimation method that, unlike existing methods, takes into account the information provided by the saturated samples | es |
dc.language | fr | es |
dc.relation.ispartof | GRETSI 2013. Symposium on Signal and Image Processing. Brest, France, set. 2013 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | First-price auctions | es |
dc.subject | Network economics | es |
dc.subject | Pricing | es |
dc.subject | Reimbursement | es |
dc.subject | Quality of Service | es |
dc.subject | Stackelberg games | es |
dc.subject.other | Procesamiento de Señales | es |
dc.title | Algorithmes optimaux pour la generation d’images HDR. Une etude des bornes de performance | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
udelar.academic.department | Procesamiento de Señales | - |
udelar.investigation.group | Tratamiento de Imágenes | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ADGM13.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons