Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/41115
Cómo citar
Título: | Sistema de Transmisión ISDB-T |
Autor: | Sotelo, Rafael Durán, Diego Joskowicz, José |
Tipo: | Artículo |
Palabras clave: | Modulación digital, Televisión, ISDB-T, ISDB-Tb, SBTVD (Sistema Brasilero de TV Digital) |
Fecha de publicación: | 2011 |
Resumen: | Meses atrás Uruguay revisó su adopción de la norma de Televisión Digital Terrestre Abierta, resultando elegido el ISDB-T. La norma DVB-T había sido adoptada previamente en 2007 y desde entonces se realizaron transmisiones experimentales que generaron experiencia y know how en dicha norma. Resulta entonces oportuno actualizar un artículo previo publicado en Memoria de trabajos de difusión científica y técnica sobre Modulación en Televisión Digital en que se analizaba precisamente el DVB-T. El presente artículo es de naturaleza introductoria por su extensión y se propone fundamentalmente presentar ISDB-T tomando como base el conocimiento de DVB-T. Se exponen los fundamentos de la norma ISDBT, la codificación de canal, su esquema de modulación, las tasas de bits obtenidas. Se mencionan también las directivas para establecer la cobertura de una estación así como las diferencias entre el estándar ISDB-T y el ISDB-Tb. Finalmente, se muestran resultados de pruebas de transmisión llevadas a cabo en otros países. |
EN: | Memoria de Trabajos de Difusión Científica y Técnica, no 9, 2011 |
Citación: | Sotelo, R. “Sistema de transmisión ISDB-T”. Memoria Investigaciones en Ingeniería, 2011 (9), p. 67-77. |
ISSN: | 2301-1092 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
SDJ11.pdf | 792,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons