Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/41072
Cómo citar
Título: | Zero Black-Derman-Toy interest rate model |
Autor: | Krzyzanowski, Grzegorz Mordecki, Ernesto Sosa, Andrés |
Tipo: | Preprint |
Palabras clave: | Black-Derman-Toy model,, Zero Interest Rate Policy, Bond option, Financial Crisis, Term structure |
Fecha de publicación: | 2020 |
Resumen: | We propose a modification of the classical Black-Derman-Toy (BDT) interest rate tree model, which includes the possibility of a jump with small probability at each step to a practically zero interest rate. The corresponding BDT algorithms are consequently modified to calibrate the tree containing the zero interest rate scenarios. This modification is motivated by the recent 2008–2009 crisis in the United States and it quantifies the risk of a future crises in bond prices and derivatives. The proposed model is useful to price derivatives. This exercise also provides a tool to calibrate the probability of this event. A comparison of option prices and implied volatilities on US Treasury bonds computed with both the proposed and the classical tree model is provided, in six different scenarios along the different periods
comprising the years 2002–2017. |
Descripción: | Versión permitida: preprint Publicado también en: The Journal of Fixed Income, 2021, 31(3). DOI: 10.3905/jfi.2021.1.122 |
EN: | Economics (Econometrics), 2020, arXiv:1908.04401. Jul., 2020 |
Citación: | Krzyzanowski, G, Mordecki, E y Sosa, A. "Zero Black-Derman-Toy interest rate model" [Preprint]. Publicado en: Economics (Econometrics), 2020, arXiv:1908.04401. Jul. 2020, pp. 1-19. DOI:10.48550/arXiv.1908.04401 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
1908.04401.pdf | 249,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons