Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/40647
Cómo citar
Título: | Efecto de la intensidad lumínica y la temperatura sobre el crecimiento y la morfología de dos cianobacterias filamentosas formadoras de floraciones |
Autor: | González Piana, Mauricio |
Tutor: | Bonilla Santibañez, Sylvia Estela |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | CYANOPHYCEAE, LIMNOLOGIA, EUTROFIZACION, FACTORES ABIOTICOS |
Fecha de publicación: | 2012 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | González Piana, M. Efecto de la intensidad lumínica y la temperatura sobre el crecimiento y la morfología de dos cianobacterias filamentosas formadoras de floraciones [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC. 2012 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-16101.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons