Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/40608
Cómo citar
Título: | Cell extrusion in development and cancer, what MARCKS the difference for epithelial integrity? |
Autor: | Veloz, Lucía Bosch Roascio, Santiago Alejandro Aparicio Díaz, Hector Gonzalo Zolessi, Flavio R. |
Tipo: | Artículo |
Palabras clave: | Epithelial-mesenchymal plasticity, Carcinoma, Neurulation, Neuroepithelium, Phosphorylation |
Fecha de publicación: | 2022 |
Resumen: | Cell extrusion is an active mechanism to eliminate non-viable or supernumerary cells in healthy epithelia. It
also plays a role in carcinogenesis, both in tumor growth (apical extrusion) and metastasis (basal extrusion).
Embryonic tissues like the neuroepithelium, on the other hand, present rates of proliferation comparable to that of carcinomas, without the occurrence of cell extrusion. However, the downregulation or phosphorylation of actin
modulating proteins like MARCKS, causes extensive neuroepithelial apical cell extrusion. As changes in MARCKS proteins phosphorylation and expression have also been correlated to carcinogenesis, we propose here an integrated model for their functions in epithelial integrity. |
Editorial: | Tech Science Press |
EN: | Biocell, 2022, 46(3): 639-644. |
Financiadores: | CSIC: 125-347 |
Citación: | Veloz, L, Bosch Roascio, S, Aparicio Díaz, H [y otros autores]. "Cell extrusion in development and cancer, what MARCKS the difference for epithelial integrity?". Biocell. [en línea] 2022, 46(3): 639-644. 6 h. DOI: 10.32604/biocell.2022.018798 |
ISSN: | 1667-5746 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TSP_BIOCELL_18798.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons