Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/38340 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Relationship between blood flow and vascular structure at hippocampal level is revealed by correlating ultrafast ultrasound Doppler and confocal microscopy | 
| Autor: | Anzibar Fialho, Maximiliano Vázquez Alberdi, Lucía Martínez, Mariana Calero, Miguel Tanter, Mickael Damián, Juan Pablo Negreira, Carlos Rubido, Nicolás Kun González, Alejandra E. Brum, Javier | 
| Tipo: | Ponencia | 
| Fecha de publicación: | 2021 | 
| Editorial: | IEEE | 
| EN: | IEEE International Ultrasonics Symposium September 12 – 16, 2021, Xi’an China | 
| Financiadores: | ANII: FCE_1_2019_1_155539 | 
| Citación: | Anzibar Fialho, M, Vázquez Alberdi, L, Martínez, M, [y otros autores]. Relationship between blood flow and vascular structure at hippocampal level is revealed by correlating ultrafast ultrasound Doppler and confocal microscopy. [en línea] EN: IEEE International Ultrasonics Symposium September 12 – 16, 2021, Xi’an China. 1 h. | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE abstract Doppler_MCC_final 2021.pdf | 670,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    