Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/38258
Cómo citar
Título: | Petrologic features of mesoproterozoic lamprophyric dykes from Montevideo (Piedra Alta terrane, South Uruguay) |
Autor: | Muzio Sauer, Rossana Martino Rivero, Natalia Peel Canabal, Elena |
Tipo: | Artículo |
Palabras clave: | Lamprófidos, Petrología, Geocronología |
Fecha de publicación: | 2021 |
Resumen: | Mafic dykes of lamprophyric affinity cropping out along the coastal area of Montevideo city are described. These dykes trend N75º-85º and crosscut 2.1 Ga Paleoproterozoic metamorphic units of the Rio de la Plata craton. They show mainly porphyritic textures with phlogopite and clinopyroxene macrocrysts in a groundmass composed of carbonates, phlogopite, augite, and feldspathoids. Ocellar structures filled with leucite, carbonates, and fibrous alkaline amphibole are present. The mineralogical assembly allows their classification as lamprophyres (minettes), but according to their chemical nature, they can be classified as alkaline lamprophyres. A crystallization age of 1.42 Ga by Ar-Ar method (on biotite/phlogopite) was obtained. |
Editorial: | Universidad Nacional de Colombia |
EN: | Earth Sciences Research Journal, 2021, 25(2): 157-168 |
Citación: | Muzio Sauer, R, Martino Rivero, N y Peel Canabal, E. "Petrologic features of mesoproterozoic lamprophyric dykes from Montevideo (Piedra Alta terrane, South Uruguay)". Earth Sciences Research Journal. [en línea] 2021, 25(2): 157-168. 12 h. DOI: 10.15446/esrj.v25n2.89652 |
ISSN: | 2339-3459 |
Cobertura geográfica: | Uruguay |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
1015446esrjv25n289652.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons