Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37801
Cómo citar
Título: | Uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de impacto de la forestación en microcuencas |
Autor: | Simón, Claudia |
Tutor: | Meerhoff, Mariana Teixeira de Mello, Franco |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | INVERTEBRADOS, INDICADORES, FORESTACION, CUENCAS FLUVIALES, CONTAMINACION, CALIDAD DEL AGUA, EUTROFIZACION, MACROINVERTEBRADOS, DESCOMPOSICION, COMUNIDAD POTENCIAL |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | Simón, C. Uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de impacto de la forestación en microcuencas [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2017 |
Título Obtenido: | Magíster en Geociencias |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-18728.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons