Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37747
Cómo citar
Título: | Factores determinantes de la producción perifítica en arroyos de bajo orden: evaluación experimental en arroyo Chal Chal (Florida) |
Autor: | Corrales Martín, Natalie |
Tutor: | Goyenola, Guillermo |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | LIMNOLOGIA, REDES TROFICAS, ARROYOS, AUTOTROFO, PERIFITON, SISTEMA LOTICO, VEGETACION RIPARIA, PRESION DE CONSUMO, MECANISMOS COMPENSATORIOS, CASCADA TROFICA, ISOTOPOS ESTABLES |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | Corrales Martín, N. Factores determinantes de la producción perifítica en arroyos de bajo orden: evaluación experimental en arroyo Chal Chal (Florida) [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2013 |
Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | FLORIDA - URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-16498.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons