Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37688
Cómo citar
| Título: | Edad, crecimiento y estructura poblacional del Marlín Picudo, Tetrapturus pfluegeri, en el océano Atlántico centro y sur occidental |
| Autor: | Pons, Maite |
| Tutor: | Brazeiro Rodríguez, P. Alejandro |
| Tipo: | Tesis de maestría |
| Descriptores: | ISTIOPHORIDAE, PECES, EDAD, CRECIMIENTO, DINAMICA POBLACIONAL |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Editorial: | Udelar. FC. |
| Citación: | Pons, M. Edad, crecimiento y estructura poblacional del Marlín Picudo, Tetrapturus pfluegeri, en el océano Atlántico centro y sur occidental [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2013 |
| Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24_16289.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons