Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/37165
Cómo citar
Título: | Estudio de la variabilidad genética de restos humanos recuperados en sitios arqueológicos del oeste de Uruguay |
Autor: | Anza, Lucía |
Tutor: | Figueiro, Gonzalo Sans, Mónica |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | GENETICA HUMANA, VARIACION GENETICA, GENETICA DE POBLACIONES, ARQUEOLOGIA, ADN MITOCONDRIAL |
Fecha de publicación: | 2023 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Financiadores: | ANII: POS_NAC_2018_1_151220 |
Citación: | Anza, L. Estudio de la variabilidad genética de restos humanos recuperados en sitios arqueológicos del oeste de Uruguay [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2023 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | SORIANO - URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-20718.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons