Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/36799
How to cite
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T11:28:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-26T11:28:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Licenciatura Astronomía. Programa de Astronomía Galáctica y Extragaláctica [en linea] 2023. Plan 2016. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/36799 | - |
| dc.description.abstract | Presentar al estudiante un panorama actualizado de la estructura de las galaxias, de los sistemas de galaxias y de las teorías de origen y evolución del Universo. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Licenciatura Astronomía | es |
| dc.title | Programa de Astronomía Galáctica y Extragaláctica | es |
| dc.type | Programa | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| udelar.degree.name | Licenciatura en Astronomía | es |
| udelar.degree.code | 300 | es |
| udelar.degree.type | Grado | es |
| udelar.program.code | AS28_2023 | es |
| udelar.program.issued | 2022 | es |
| udelar.plan.code | 916 | es |
| udelar.subject.code | AS28 | es |
| Appears in Collections: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ciencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AS28_2023.pdf | 96,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License