Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/36610
Cómo citar
| Título: | Determinación de la densidad aparente en Pinus pinaster Ait. (verde con corteza) |
| Autor: | Tuset Collazo, Rinaldo A. Bonilla, José A. |
| Tipo: | Artículo |
| Descriptores: | DENDOMETRIA, ARBOLES FORESTALES, TROZAS, PINUS PINASTER |
| Fecha de publicación: | 1962 |
| Resumen: | Se determinó la densidad aparente de 30 trozas (pertenecientes a 6 árboles extraídos de 4 distintos montes) de pino marítimo, verde, con corteza. La densidad aparente promedio resultó ser 0;858.-
Se Analizaron además los valores promedio de cada tipo de troza (con similares niveles de ubicación en los árboles apeados) y los promedios según diámetros mayores y menores de 25 cm. |
| Editorial: | Udelar. FA |
| EN: | Boletín Departamento Forestal, 1962 (1): 7 p. |
| Citación: | Tuset Collazo, R. y Bonilla, J. "Determinación de la densidad aparente en Pinus pinaster Ait. (verde con corteza)". Boletín Departamento Forestal. [en línea] 1962, (1):7 p. |
| ISSN: | 1510-8910 |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Artículos publicados por FAGRO - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TusetCollazoRinaldoA..pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons