Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/35422 
                
                
                Cómo citar
                Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez, Rafael | - | 
| dc.contributor.author | Delgado, Santiago | - | 
| dc.contributor.author | Fossati, Mónica | - | 
| dc.contributor.author | Santoro, Pablo | - | 
| dc.coverage.spatial | Departamento de Salto, Uruguay | es | 
| dc.coverage.spatial | Entre Ríos, Concordia, Argentina | es | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-28T12:56:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-12-28T12:56:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Rodríguez, R., Delgado, S., Fossati, M. y otros. Development of a hydrodynamic model for a subtropical reservoir : Salto Grande, Uruguay [en línea]. EN: XXVIIIth TELEMAC User Conference, Paris-Saclay, France, 18-19 oct., pp. 65-72. | es | 
| dc.identifier.uri | https://www.opentelemac.org/index.php/2022/19-news-events | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/35422 | - | 
| dc.description.abstract | The objective of this work is to characterize the hydrodynamics and transport time scales of the main hydroelectric generation reservoir in Uruguay based on a numerical modelling approach. The work is based on the analysis of numerical results from a hydrodynamic model implemented for the Salto Grande reservoir, using the TELEMAC-MASCARET Modelling System (TMS). A 2D depth-averaged approach is followed. The model is calibrated and validated using data of surface elevation at several stations along the river-reservoir system. The obtained results show good agreement with the measured data, representing satisfactorily the main features of the Salto Grande dynamics. A simulation with realistic forcings during several years allows us to analyse the circulation in the river-reservoir system, and the estimation of the transport time scales based on numerical experiments with a passive tracer. The effect of the wind forcing is also analysed. | es | 
| dc.description.sponsorship | Proyecto ANII FMV_1_2019_1_156173 "Herramientas numéricas de apoyo a la gestión de calidad de agua en embalses para generación hidroeléctrica". | es | 
| dc.format.extent | 8 p. | es | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | en | es | 
| dc.publisher | EDF R&D | es | 
| dc.relation.ispartof | XXVIIIth TELEMAC User Conference, Paris-Saclay, France, 18-19 oct. 2022, pp. 65-72. | es | 
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es | 
| dc.subject | Reservoir | es | 
| dc.subject | Circulation | es | 
| dc.subject | Transport time scales | es | 
| dc.title | Development of a hydrodynamic model for a subtropical reservoir : Salto Grande, Uruguay | es | 
| dc.type | Ponencia | es | 
| dc.contributor.filiacion | Rodríguez Rafael, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - | 
| dc.contributor.filiacion | Delgado Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - | 
| dc.contributor.filiacion | Fossati Mónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - | 
| dc.contributor.filiacion | Santoro Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - | 
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RDFS22.pdf | Versión definitiva | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    