Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/34502
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-03T11:28:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T11:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Bioquímica. Programa de Química Analítica [en linea] 2022. Plan 2017. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34502 | - |
dc.description.abstract | Introducir a los estudiantes en el análisis químico cuantitativo, manejo de técnicas y material de laboratorio analítico, buenas prácticas y seguridad de laboratorio. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Bioquímica | es |
dc.title | Programa de Química Analítica | es |
dc.type | Programa | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
udelar.degree.name | Licenciatura en Bioquímica | es |
udelar.degree.code | 302 | es |
udelar.degree.type | Grado | es |
udelar.program.code | BQ428_2022 | es |
udelar.program.issued | 2022 | es |
udelar.plan.code | 1083 | es |
udelar.subject.code | BQ428 | es |
Aparece en las colecciones: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BQ428_2022.pdf | 102,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons