Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/34213
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García de León, José | - |
dc.contributor.author | Schiavo Gómez, Gonzalo Raúl | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Río Negro | es |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T12:54:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T12:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Schiavo Gómez, G. Estudio de la variación axial de la densidad de la madera de Eucalyptus dunnii Maiden, para determinación del punto de muestreo [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2005 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34213 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la variación axial de la densidad básica en Eucalyptus dunnii para dos estratos de edad (4 y 8 años) en la zona litoral oeste de nuestro país. Se extrajeron discos a intervalos en el fuste de 1m y 2 m para el estrato de 4 y 8 años respectivamente, comenzando desde la base hasta altura comercial. Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variación axial, para ambos estratos, se realizó una aproximación al punto óptimo de muestreo, basándose en correlaciones y los rangos superiores e inferiores de la densidad básica promedio por altura. Se puede inferir que para el estrato de 4 años el punto de muestreo más recomendable coincide con la altura del pecho a 1.30 m, siendo más recomendable a 2 m para el estrato de 8 años según los resultados obtenidos en este estudio. Adicionalmente se estudio la correlación entre la densidad básica y la penetración de pilodyn a la altura del pecho (AP = 1.30 m), observándose una correlación negativa baja. | es |
dc.format.extent | 81 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Eucalyptus dunnii | es |
dc.subject | Propiedades de la madera | es |
dc.subject | Densidad básica | es |
dc.subject | Variación axial de la densidad | es |
dc.subject | Pilodyn | es |
dc.subject.other | ARBOLES FORESTALES | es |
dc.subject.other | EUCALYPTUS | es |
dc.subject.other | DENSIDAD | es |
dc.subject.other | MUESTREO | es |
dc.title | Estudio de la variación axial de la densidad de la madera de Eucalyptus dunnii Maiden, para determinación del punto de muestreo | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Schiavo Gómez Gonzalo Raúl | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
SchiavoGómez Gonzalo.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons