Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/34057
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Fernando Borba de | - |
dc.contributor.author | Liberman Perlmuter, Judith | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T12:41:06Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T12:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Liberman Perlmuter, J. "Decisao de tratamento para lesoes de carie iniciais e moderadas por estudiantes de odontología e especialistas em odontopediatría do Uruguay" [en línea] 2020. 77p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34057 | - |
dc.description.abstract | A filosofia de Mínima Intervenção disponibiliza opções de tratamento de lesões cariosas mais conservadoras, englobando tratamentos não invasivos, microinvasivos ou operatórios. O limiar entre o tratamento não operatório operatório das lesões cariosas continua sendo um desafio para a odontologia. O objetivo deste estudo foi comparar as decisões de tratamento para lesões de cárie iniciais e moderadas por estudantes de graduação e especialistas/alunos de especialização em odontopediatria do Uruguai. O presente estudo transversal, avaliou, por meio da aplicação de um questionário contendo 12 diferentes situações clínicas de lesões iniciais e oderadas em molares decíduos e permanentes, em superfícies oclusais e proximais. As respostas foram classificadas em tratamento não operatório e operatório. Metade dos questionários aplicados continha uma imagem ilustrativa do exame radiográfico da lesão clinicamente descrita. Alunos de graduação e especialização em Odontopediatria e Especialistas em Odontopediatria registrados no centro de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Udelar (Uruguai) foram convidados a participar. Para avaliar a associação entre o desfecho (tratamento operatório) em cada situação clínica e as variáveis independentes (grupo participante - estudante de graduação ou especialista; presença da imagem radiográfica: com o sem imagem representativa) foram realizadas análises de Regressão Logística (α=5%). Um total de 225 questionários foram analisados, 173 de estudantes de graduação e 52 de alunos de especialização e especialistas em Odontopediatria. Para lesões ativas em esmalte clinicamente não cavitadas, sem envolvimento radiográfico dentinário mais de 95% dos participantes optaram pelo tratamento não operatório e o tipo de participante e presença de imagem ilustrativa não influenciaram a tomada de decisão (p>0,05). Para as lesões ativas em esmalte clinicamente não cavitadas com profundidade radiográfica em dentina superficial, a presença da ilustração foi associada à uma abordagem mais invasiva (p<0.05). Para as lesões clinicamente microcavitadas em esmalte, e imagem radiográfica em dentina superficial, ser estudante de graduação apresentou uma chance maior de tratamento operatório (p<0.05). Dessa forma, conclui-se que estudantes de graduação tendem a atuar com um enfoque menos conservador para lesões moderadas (radiograficamente em dentina), entretanto, para lesões iniciais, não houve diferença entre os grupos. | es |
dc.description.tableofcontents | 1 INTRODUÇÃO - 2 REVISÃO DA LITERATURA 2.1 MÉTODO VISUAL 2.2 MÉTODO RADIOGRÁFICO 2.3 DECISÃO DE TRATAMENTO -2.4 QUESTIONÁRIOS - 3 HIPÓTESE -4 OBJETIVOS - 5 METODOLOGIA 5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS - 5.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE - 5.3 ESTRUTURAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E COLETA DE DADOS. 5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA - 6 ARTIGO CIENTÍFICO - 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS - 8 REFÊRENCIAS - APENDICE APÊNDICE 1 - APENDICE 2 - ANEXO 1 -ANEXO 2 | es |
dc.format.extent | 77p | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | pt | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Decisão de tratamento | es |
dc.subject | Dentição permanente | es |
dc.subject | Dente decíduo | es |
dc.subject | Cárie dentária | es |
dc.subject | Questionário. | es |
dc.subject.other | ATENCION DENTAL PARA NIÑOS | es |
dc.subject.other | DIENTE PRIMARIO | es |
dc.subject.other | CARIES DENTAL | es |
dc.subject.other | TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMATICO DENTAL | es |
dc.title | Decisao de tratamento para lesoes de carie iniciais e moderadas por estudiantes de odontología e especialistas em odontopediatría do Uruguay | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Liberman Perlmuter Judith, Dra. en Odontología | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul. Facultad de Odontología | es |
thesis.degree.name | Doctorado Clínica Odontológica- Odontopediatría | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Decisao de tratamento para lesoes de carie iniciais e moderadas por estudiantes de odontología e especialistas em odontopediatria do Uruguai.pdf | 747,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License