Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/33501
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ernst, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Algorta Bastos, Eduardo José | - |
dc.contributor.author | Carcabelos Roig, Javier | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Paysandú | es |
dc.coverage.temporal | 2005-2006 | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T17:21:09Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T17:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Algorta Bastos, E y Carcabelos Roig, J. Efecto de distintas distancias entre hileras, población e híbrido de sorgo granífero en siembra directa [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2007 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/33501 | - |
dc.description.abstract | El experimento fue realizado en el verano 2005-2006 en la Estación Experimental “Dr Mario Antonio Cassinoni” situada en el departamento de Paysandú. Se evaluaron dos híbridos (MS3 y MS102) a dos distancias entre hileras (50 y 25 cm) y diferente número de plantas en la hilera (3, 6 y 10 plantas.m⁻¹ logradas), sembrados sin laboreo sobre un verdeo de avena pastoreado. Se determinó IAF en V6, embuche y al momento de la cosecha, panojas/planta, panojas.m⁻² número de granos por panoja, peso de 1000 granos y rendimiento en grano. No hubo respuesta significativa en rendimiento a los tratamientos. La falta de respuesta fue explicada por la compensación entre componentes panojas.m⁻² y número de granos/panoja, compensación que ocurrió de manera similar en ambos híbridos y distancias evaluadas. La respuesta determinada se asocia a buena disponibilidad hídrica y nutrición. | es |
dc.format.extent | 49 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Población | es |
dc.subject | Híbrido | es |
dc.subject | Distancia | es |
dc.subject | Sorgo granífero | es |
dc.subject.other | SORGHUM BICOLOR | es |
dc.subject.other | ESPACIAMIENTO | es |
dc.subject.other | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject.other | SIEMBRA DIRECTA | es |
dc.title | Efecto de distintas distancias entre hileras, población e híbrido de sorgo granífero en siembra directa | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Algorta Bastos Eduardo José | - |
dc.contributor.filiacion | Carcabelos Roig Javier | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
AlgortaEduardo.pdf | 309,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons