Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32839
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beretta, Virginia | - |
dc.contributor.author | Cepeda Banchero, Maximiliano | - |
dc.contributor.author | Scaiewicz Gularte, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Villagrán Gago, Joaquín | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Paysandú | es |
dc.coverage.temporal | 2004 | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T13:47:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T13:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Cepeda Banchero, M, Scaiewicz Gularte, A y Villagrán Gago, J. Manejo de la frecuencia de suplementación en la recría de terneros sobre pasturas mejoradas [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2005 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/32839 | - |
dc.description.abstract | El experimento fue realizado entre el 8/7/04 y el 15/9/04 en la Estación Mario A. Cassinoni (EEMAC), ubicado en el departamento de Paysandú, Uruguay, con el objetivo de estudiar la respuesta de terneros Hereford de destete al suministro de concentrados energéticos manejados con una frecuencia diaria o semanal de oferta del mismo y en condiciones de forraje restrictivo sobre una pastura invernal. Se contó con 48 animales machos ( kg pPV) los cuales fueron asignados completamente al azar a tres tratamientos: suplementación semanal, suplementación diaria y sin suplementación. Todos los tratamientos pastorearon Lolium Multiflorum de resiembra natural en franjas semanales, con una disponibilidad de 2,5 %PV diario. Los tratamientos fueron suplementados con grano entero de maíz al 1 %PV diario, adicionándole cloruro de sodio (NaCL) al 5 % de la MS del grano a fin de regular su consumo. La suplementación disminuyó el consumo de forraje (P< 0,0001), pero igualmente permitió un mayor consumo de MS total. Las GMD fueron afectadas por la suplementación registrándose una ganancia de 0,5399 kg/animal/día en los testigos sin suplementación y 0,7794 kg/animal/día tanto en los suplementados semanal como diariamente. La frecuencia de suministro del grano no afecto el consumo del mismo(P= 0,518), ni la respuesta a la suplementación (P> 0,05). | es |
dc.format.extent | 77 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | GANADO DE CARNE | es |
dc.subject.other | HEREFORD | es |
dc.subject.other | PASTURAS | es |
dc.subject.other | SUPLEMENTOS | es |
dc.subject.other | NUTRICION ANIMAL | es |
dc.title | Manejo de la frecuencia de suplementación en la recría de terneros sobre pasturas mejoradas | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Cepeda Banchero Maximiliano | - |
dc.contributor.filiacion | Scaiewicz Gularte Alejandro | - |
dc.contributor.filiacion | Villagrán Gago Joaquín | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
CepedaMaximiliano.pdf | 468,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons