Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32809
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beretta, Virginia | - |
dc.contributor.author | Invernizzi Fiandra, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Puig Rey, Clemente | - |
dc.contributor.author | Viroga Urioste, Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Paysandú | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T15:26:45Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T15:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Invernizzi Fiandra, G, Puig Rey, C y Viroga Urioste, S. Efecto de la asignación de forraje y la frecuencia del cambio de franja sobre la performance de terneros Hereford pastoreando praderas permanentes [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2007 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/32809 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue medir el efecto en la performance animal de dos niveles de asignación de forraje (2,5 y 5% PV) y de tres frecuencias de cambio de franja (1, 3 y 7 días) de terneros Hereford de sobreaño pastoreando una pradera mezcla para el período invernal. El experimento se llevó a cabo en la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni, Paysandú, Uruguay, con una duración de 77 días (07/07/2006 al 21/09/2006). Fueron utilizados 48 terneros Hereford (29 hembras y 19 machos) de 15 meses de edad, con un peso vivo inicial promedio de 211,8 ± 24,5 kg, pastoreando una mezcla de Trifolium repens, Lotus corniculatus y Festuca arundinacea. Los tratamientos son el resultado de un arreglo factorial de tres frecuencias de cambio de franja, bajo dos niveles de asignación de forraje, dando lugar a 6 tratamientos. La ganancia media diaria por animal fue afectada en forma significativa por la asignación de forraje (P<0,0001), mientras que la frecuencia de cambio de franja no tuvo un efecto significativo (P=0,1744). A si mismo, tampoco se observó un efecto significativo de la interacción entre la asignación de forraje y la frecuencia de cambio de franja en la ganancia media diaria por animal (P=0,1832). Las ganancias medias diarias por animal obtenidas para 2,5% de asignación de forraje fueron de 0,714 kg, 0,705 kg y 0,752 kg para cambios de franja de 1, 3 y 7 días respectivamente y para 5% de asignación de forraje fueron de 1,030 kg, 1,204 kg y 1,149 kg para cambios de franja de 1, 3 y 7 días respectivamente. | es |
dc.format.extent | 101 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Sistema de pastoreo | es |
dc.subject | Vacunos | es |
dc.subject | Peso Vivo | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject.other | GANADO BOVINO | es |
dc.subject.other | HEREFORD | es |
dc.subject.other | PRADERAS | es |
dc.subject.other | ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | es |
dc.subject.other | PESO CORPORAL | es |
dc.subject.other | GANANCIA DE PESO | es |
dc.title | Efecto de la asignación de forraje y la frecuencia del cambio de franja sobre la performance de terneros Hereford pastoreando praderas permanentes | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Invernizzi Fiandra Gonzalo | - |
dc.contributor.filiacion | Puig Rey Clemente | - |
dc.contributor.filiacion | Viroga Urioste Sebastián | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
InvernizziGonzalo.pdf | 737,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License