Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32777
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Mario | - |
dc.contributor.author | Vieira Guasque, Xenia María | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Cerro Largo | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T16:52:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T16:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Vieira Guasque, X. Estudio de caso : análisis de los factores que afectan la producción y el relacionamiento cooperario en la cuenca de COLEME (Dpto. de Cerro Largo) [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2007 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/32777 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio es requisito fundamental para la obtención del título de Ingeniera Agrónoma que otorga la Facultad de Agronomía, Universidad de la República. La investigación fue desarrollada en la cuenca lechera de COLEME (Cooperativa de Lechería de Melo Agraria de Responsabilidad Limitada), departamento de Cerro Largo, mediante entrevistas personales a informantes calificados y visita in situ a una muestra de productores. El objetivo planteado era analizar los factores que están limitando el crecimiento productivo y social tanto del sector industrial, en este caso COLEME, como de la cuenca lechera que abastece a esta cooperativa. Además, la institución presentaba la necesidad de una actualización en la información de la cuenca y que se realizara un estudio objetivo por agentes ajenos a la misma. Mediante un estudio F.O.D.A., se presentaron las conclusiones del caso y se realizaron las recomendaciones que se creyeron las apropiadas para la situación analizada. | es |
dc.format.extent | 119 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Cooperativa | es |
dc.subject | Lechería | es |
dc.subject | COLEME | es |
dc.subject.other | COOPERATIVAS LECHERAS | es |
dc.subject.other | PRODUCCION LECHERA | es |
dc.subject.other | ENCUESTAS | es |
dc.subject.other | DIAGNOSTICO | es |
dc.subject.other | EXTENSION | es |
dc.title | Estudio de caso : análisis de los factores que afectan la producción y el relacionamiento cooperario en la cuenca de COLEME (Dpto. de Cerro Largo) | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Vieira Guasque Xenia María | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
VieiraGuasqueXenia.pdf | 855,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License