Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32586
How to cite
| Title: | Rol de la guanilato ciclasa soluble atípica (asGC) en la percepción del oxígeno durante el desarrollo del cerebro larvario de Drosophila melanogaster: caracterización de un biosensor de GMPc |
| Authors: | González, Ana Clara |
| Tutor: | Prieto Mena, Daniel Cantera, Rafael |
| Type: | Tesis de maestría |
| Descriptors: | SISTEMA NERVIOSO, DROSOPHILA MELANOGASTER, OXIGENO, GENETICA, HIPOXIA |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Udelar. FC. |
| Sponsors: | ANII: FCE_1_2019_156160 |
| Citation: | González, A. Rol de la guanilato ciclasa soluble atípica (asGC) en la percepción del oxígeno durante el desarrollo del cerebro larvario de Drosophila melanogaster: caracterización de un biosensor de GMPc [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2022 |
| Obtained title: | Magíster en Ciencias Biológicas |
| University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-20392.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License