Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32241
How to cite
| Title: | Calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños peruanos con caries de infancia temprana severa |
| Authors: | Munayco Pantoja, Evelyn R. Pereyra Zaldívar, Héctor Cadillo Ibarra, Marleny M. |
| Type: | Artículo |
| Keywords: | Caries dental, Calidad de vida, Odontología pediátrica, Niño, Preescolar. |
| Descriptors: | PREESCOLAR, CARIES DENTAL, CALIDAD DE VIDA |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Evaluar la percepción parental sobre la calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños con caries de infancia temprana severa de un instituto de salud peruano. Método: Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal, en 200 niños de 3 a 5 años de edad, sin caries y con caries de infancia temprana severa (CIT-S) escogidos aleatoriamente. El instrumento aplicado por un encuestador calibrado fue la versión peruana del cuestionario ECOHIS (P-ECOHIS) y el índice ceo-s. La distribución normal fue determinada con Kolmogorov – Smirnov, también se aplicó la prueba estadística U de Mann-Whitney. Resultados: El puntaje total del ECOHIS es mayor en los niños con CIT-S comparado con los niños sin caries, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). Conclusión: La percepción parental sobre la calidad de vida relacionada a la salud bucal fue negativamente afectada por la caries de infancia temprana severa de los niños de un instituto de salud
peruano. |
| IN: | Odontoestomatología. Vol. XXII - Nº 36 / Julio - Diciembre 2020 p.4-14 |
| Citation: | Munayco Pantoja, E, Pereyra Zaldívar, H y Cadillo Ibarra, M. "Calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños peruanos con caries de infancia temprana severa"Odontoestomatología. Vol. XXII - Nº 36 / Julio - Diciembre 2020 p.4-14 [en línea] 2020.DOI: 10.22592/ode2020n36a2 |
| Geographic coverage: | Perú |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) |
| Appears in Collections: | Odontoestomatología - Facultad de Odontología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños peruanos con caries de infancia temprana severa.pdf | 557,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License