Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31843
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perdomo, Carlos H. | - |
dc.contributor.author | Roel Rezk, Valentina | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T17:03:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T17:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Roel Rezk, V. Estimación de la tasa de extracción de P del suelo por el agua de escurrimiento a través de wep y simulador de lluvia [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2021 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/31843 | - |
dc.description.tableofcontents | La intensificación del sistema productivo que viene ocurriendo en Uruguay en los últimos años ha sido acompañada por la fertilización fosfatada necesaria para mantener o aumentar los niveles de fósforo (P) en suelo y así alcanzar los rendimientos óptimos del cultivo. Se han reportado varios eventos de eutrofización en la Cuenca del Río Santa Lucía (CRSL) la cual es de gran importancia, ya que, suministra agua potable al 60% de la población de todo el país. Por lo tanto, resulta relevante validar el uso de la muestra de suelo a 0-2,5 cm como un indicador ambiental del riesgo de pérdida de PS por escorrentía para dicha cuenca. Para esto, se tomaron muestras de suelo y agua de escurrimiento generada con un simulador de lluvia en 32 sitios. En las muestras de suelo se determinó PBray I y WEP, mientras que en el agua de escurrimiento se determinó PS. Se encontró una alta estratificación en superficie, agravada por el alto contenido de PBray I de los sitios. El Coeficiente de Extracción de P (CEP) encontrado utilizando los datos propios fue de 0,0051 y de 0,0056 al integrar la serie realizada por Perdomo y colaboradores en el 2015. Se encontró una la correlación relativamente alta (R²=0,75) entre WEP y PBray. La correlación en este estudio entre PBray I y PS fue media (R²= 0,69) y entre WEP y PS fue media a baja (R²= 0,47). | es |
dc.format.extent | 39 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Eutrofización | es |
dc.subject | Siembra directa | es |
dc.subject | Coeficiente de extracción | es |
dc.subject.other | FOSFORO | es |
dc.subject.other | ABONOS FOSFATADOS | es |
dc.title | Estimación de la tasa de extracción de P del suelo por el agua de escurrimiento a través de wep y simulador de lluvia | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Roel Rezk Valentina | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ReolRezkValentina.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons