Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31826
Cómo citar
Carreras: | Licenciatura en Matemática |
Código de la carrera: | 65 |
Tipo de la carrera: | Grado |
Unidad Curricular (Programa): | Programa de Seminario: Mean Field Games |
Código del programa: | MA458_2022 |
Año desde que se dicta: | 2022 |
Fecha de publicación: | 2022 |
Código del plan: | 639 |
Código de unidad curricular (curso): | MA458 |
Objetivos del curso: | No se dispone de información. |
Notas: | Temario sintético: Estudiaremos los primeros capítulos del libro Probabilistic Theory of Mean Field Games with Applications I de René Carmona y coautores. |
Responsable: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Matemática |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Tipo: | Programa |
Cita: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Matemática. Programa de Seminario: Mean Field Games [en linea] 2022. Plan 2014. |
Aparece en las colecciones: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
MA458_2022.pdf | 87,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons