Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31609
How to cite
Title: | Efecto de la línea genética Holstein sobre la capacidad de adaptación metabólica de vacas multíparas en pastoreo |
Authors: | Jorge Smeding, Ernesto Ezequiel |
Obtained title: | Magíster en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Unidad de Posgrados y Educación Permanente |
Tutor: | Astessiano, Ana Laura Carriquiry, Mariana |
Type: | Tesis de maestría |
Keywords: | Genotipo, Holstein americano, Holstein neozelandés, Sistemas pastoriles |
Descriptors: | VACAS LECHERAS, PASTOREO, RAZA BOVINA |
Geographic coverage: | Uruguay, Colonia |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la línea genética Hosltein (origen americano, NAH, vs. neozelandés, NZH) sobre las adaptaciones metabólicas de vacas en pastoreo. El trabajo 1 evaluó el efecto de la línea genética (NAH, n = 20; NZH, n = 20) y dos estrategias de alimentación basadas en un consumo de pasturas en torno al 40 % de la dieta anual (P30) o pastoreo maximizado (PMAX), sobre el metabolismo energético, proteico y redox. Los animals NZH tuvieron una menor (P = 0,02) producción de leche corregida por grasa y proteína que estuvo asociada a una mayor (P = 0,01) concentración plasmática de glucosa, una tendencia a mayor insulina (P < 0,07) y menores valores del índice de desbalance fisiológico, especialmente en PMAX. Los animales NZH tuvieron una mayor (P < 0,05) concentración plasmática de urea y menor concentración de 3-metilhistidina lo que sugiere una menor movilización de músculo esquelético. También parecen haber tenido un mayor daño oxidativo (concentraciones más altas de TBARS previo al parto y una tendencia a mayores niveles de carbonilos proteicos durante la lactancia, P < 0,10) y mayor respuesta antioxidante [actividad de superóxido dismutasa, SOD, que tendió (P = 0,06) a ser alta durante más tiempo, mayor aumento (P < 0,05) de la concentración plasmática de α-tocoferol durante la lactancia]. Finalmente, el análisis de componente principal sugiere que los animales NZH tuvieron un menor desplazamiento metabólico entre las distintas etapas de la lactancia. El trabajo 2 tuvo como objetivo determinar el efecto de la línea genética (NAH, n = 8; NZH, n = 8) sobre el perfil metabolómico en plasma a lo largo la lactancia (21 vs. 180 días en leche) en el sistema PMAX. Los resultados indican que el metabolismo de los aminoácidos (AA) estuvo afectado (FDR < 0,05) tanto por la etapa de lactancia (19/46 vías afectadas) como por la línea genética durante la lactancia temprana. Esto último dado por menores concentraciones plasmáticas de valina, leucina e isoleucina en los animales NZH vs. NAH (raw-P < 0,05). |
Publisher: | Udelar. FA |
Citation: | Jorge Smeding, E. Efecto de la línea genética Holstein sobre la capacidad de adaptación metabólica de vacas multíparas en pastoreo [en línea] Tesis de maestría. Montevideo. Udelar. FA, 2020 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
JorgeSmedingErnesto.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License