Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31471
Cómo citar
Título: | Análisis de facies de las unidades Carbonífero-Pérmicas en las perforaciones Yaguarón Chico E1 y Soto Goro E2 (Cerro Largo, Uruguay) |
Autor: | Aguilar Barrios, William Horacio |
Tutor: | Morales, Ethel |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | GEOLOGIA, SEDIMENTOLOGIA, ESTRATIGRAFIA, PERFORACIONES, FACIES |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | Aguilar Barrios, W. Análisis de facies de las unidades Carbonífero-Pérmicas en las perforaciones Yaguarón Chico E1 y Soto Goro E2 (Cerro Largo, Uruguay) [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2019 |
Título Obtenido: | Licenciado en Geología |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-19728.pdf | 19,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons