Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31387
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espasandin, Ana C. | - |
| dc.contributor.author | Battro, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Montans, Juan Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Rydstrom, Carlos Augusto | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
| dc.date.accessioned | 2022-05-02T13:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-02T13:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Battro, F, Montans, J y Rydstrom, C. Evaluación del rendimiento y calidad de la canal en la raza Wagyu en Uruguay [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2019 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/31387 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores que afectan el peso y rendimiento a faena; y el grado de grasa intramuscular de bovinos de la raza Wagyu. La base de datos en estudio fue de 2158 animales, agrupados en 121 tropas, faenados en 3 plantas frigoríficas en Uruguay entre 2015 y 2018. Para el estudio de los datos se utilizaron análisis de varianza, Pruebas T, Test de Pearson y regresiones lineales, cuadráticas y cúbicas. Para los análisis estadísticos fue utilizado el programa SAS (versión 9.2). Las variables peso en primera balanza, rendimiento y BMS presentaron medias de 715 kg, 59% y 5,9, respectivamente, valores que entran dentro de los estándares internacionales para la raza. Dentro de las regresiones, las cúbicas fueron las que mejor describieron los datos observados. Sin embargo, dos de las tres variables, peso en primera balanza y BMS presentaron ajustes muy bajos. a los modelos planteados. Por otro lado, si se hubiera tenido acceso a datos de crianza, alimentación, tasas de ganancia diaria, genética, época de encierre, edad de faena posiblemente se hubiera podido explicar en mayor proporción los efectos sobre las variables en estudio. | es |
| dc.format.extent | 39 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Wagyu | es |
| dc.subject | BMS | es |
| dc.subject | Feedlot | es |
| dc.subject | Calidad de carcasa | es |
| dc.subject.other | GANADO DE CARNE | es |
| dc.subject.other | CANAL ANIMAL | es |
| dc.title | Evaluación del rendimiento y calidad de la canal en la raza Wagyu en Uruguay | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Battro Francisco | - |
| dc.contributor.filiacion | Montans Juan Ignacio | - |
| dc.contributor.filiacion | Rydstrom Carlos Augusto | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BattroCorroFrancisco.pdf | 534,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons