Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31335
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galione, Pedro | - |
dc.contributor.author | Lehmkuhl, Oriol | - |
dc.contributor.author | Rigola, Joaquim | - |
dc.contributor.author | Oliva, Asencio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T15:53:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T15:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Galione, P., Lehmkuhl, O., Rigola, J. y otros. Numerical simulations of energy storage with encapsulated phase change materials. Special emphasis on solid-liquid phase change CFD modelling [en línea] EN: InnoStock 2012: The 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, Spain, May 16th - 18th, 2012. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/31335 | - |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el “Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación” España, (ref. ENE2010-17801), por el EIT a través de KIC Innoenergy (ENERGY STORAGE Project), y por el proyecto de colaboración entre la Universitat Politècnica de Catalunya y Termo Fluids, S.L. | es |
dc.format.extent | 9 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartof | InnoStock 2012: The 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, Spain, May 16th - 18th, 2012. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | ALMACENAMIENTO DE LA ENERGIA | es |
dc.subject.other | SIMULACION POR ORDENADOR | es |
dc.subject.other | ENERGIA TERMICA | es |
dc.title | Numerical simulations of energy storage with encapsulated phase change materials. Special emphasis on solid-liquid phase change CFD modelling | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.contributor.filiacion | Galione Pedro, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Lehmkuhl Oriol, Universidad Politécnica de Catalunya (España). Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC). | - |
dc.contributor.filiacion | Rigola Joaquim, Universidad Politécnica de Catalunya (España). Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC). | - |
dc.contributor.filiacion | Oliva Asencio, Universidad Politécnica de Catalunya (España). Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC). | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
GLR0R12.pdf | Ponencia | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons