Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31259
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bustillo, Mariana | - |
dc.contributor.author | Calvello, Federico | - |
dc.contributor.author | Pérez, Juan José | - |
dc.contributor.author | Arismendi, Federico | - |
dc.contributor.author | Carriquiry, Juan Pedro | - |
dc.contributor.author | Vignolo, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T20:02:00Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T20:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bustillo, M., Calvello, F., Pérez, J. y otros. Segunda vida de celdas de LiFePO4 provenientes de un vehículo eléctrico [en línea]. EN: 1st Iberoamerican Workshop on Electromobility, IBEMOB 22, 5-6 apr 2022, Virtual Event, 6 p. | es |
dc.identifier.uri | https://riemov.com/ibemob-22-home/ | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/31259 | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, han comenzado a tener relevancia los vehículos eléctricos como medio de transporte, principalmente debido a factores económicos, tecnológicos y medioambientales. Sin embargo, uno de los principales desafíos que tienen los vehículos eléctricos para su consolidación en el mercado, es reducir su elevado costo inicial, que es notoriamente mayor al de un vehículo tradicional. Teniendo en cuenta que gran parte de este costo se debe a la batería y que el aumento de la cantidad de vehículos eléctricos implicaría realizar un tratamiento adecuado de estas, resulta de gran interés el estudio de su reutilización. De ser posible la reutilización de las baterías, no solo se podría reducir el costo inicial de los vehículos eléctricos, sino también el impacto ambiental de los mismos y sus desechos. Además, las baterías de los vehículos eléctricos son reemplazadas cuando alcanzan el 80% de su capacidad original, por lo que las mismas se pueden emplear de forma exitosa en aplicaciones con una baja tasa de consumo de corriente, como por ejemplo en el almacenamiento estacionario de energía. En este artículo se presentan los resultados obtenidos en el marco de un proyecto de tesis de grado, en el que se ensayaron celdas de LiFePO4 provenientes de una batería dañada de un vehículo eléctrico, con el objetivo de identificar las celdas potencialmente reutilizables y a partir de ellas construir una nueva batería. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto ANII FSE S 2020 1 165336, “Segundo uso de baterías de vehículos eléctricos”, el cual es financiado por la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación). | es |
dc.description.sponsorship | Cabe mencionar que todo el equipamiento utilizado durante el desarrollo del proyecto forma parte del Laboratorio de Vehículos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería - UdelaR (Universidad de la República). En particular, el equipo de carga y descarga y la caja contenedora de ensayos, fueron adquiridos para este laboratorio en el marco del proyecto ANII-PEC-152509. | es |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Red Iberoamericana de Investigación en Electro-Movilidad (RIEMOV) | es |
dc.relation.ispartof | 1st Iberoamerican Workshop on Electromobility, IBEMOB 22, 5-6 apr 2022, Virtual Event, pp. 1-6. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Baterías | es |
dc.subject | Litio-ion | es |
dc.subject | Reutilización | es |
dc.subject | Segundo uso | es |
dc.subject | Electromovilidad | es |
dc.subject | LiFePO4 | es |
dc.subject | ANII | es |
dc.title | Segunda vida de celdas de LiFePO4 provenientes de un vehículo eléctrico | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.contributor.filiacion | Bustillo Mariana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Calvello Federico, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Pérez Juan José, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Arismendi Federico, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Carriquiry Juan Pedro, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Vignolo Mario, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
udelar.academic.department | Potencia | - |
udelar.investigation.group | Movilidad Eléctrica | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BCPACV22.pdf | Versión definitiva | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons