Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/29720
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Speranza, Pablo | - |
dc.contributor.author | Elorga Pianzola, Gonzalo | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Montevideo | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T14:48:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T14:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Elorga Pianzola, G. Variabilidad de la calidad del forraje en una colección de Paspalum dilatatum Poir. : composición química y digestibilidad [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2019 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/29720 | - |
dc.description | Trujillo, Ana Inés; Carriquiry, Mariana | es |
dc.description.abstract | Paspalum dilatatum Poir. es una gramínea apomíctica perenne cuya distribución geográfica nativa abarca toda la zona de pampas húmedas y campos del Cono Sur. La especie combina un ciclo estival con una buena calidad de forraje y tolerancia al invierno, algo poco frecuente en gramíneas C4, por lo que ha sido objeto de prolongados esfuerzos de domesticación. A pesar de esto, no ha sido adoptada como forrajera y existe sólo un mercado marginal de semillas a nivel mundial. Si bien la literatura sobre sus características biológicas y genéticas es muy abundante no existían, hasta el momento, evaluaciones generales de variabilidad intraespecífica a ningún nivel. Un análisis realizado con marcadores moleculares reveló que está constituida por un único clon dominante, presente en todas las poblaciones analizadas, y varios clones menores, estos últimos representan la mayor parte de la variabilidad y se encuentran geográficamente estructurados por grupos genéticamente afines. En Sayago (Montevideo, Uruguay) se instalaron ensayos de plantas aisladas con la mayor parte de los clones identificados; éstos se caracterizaron desde el punto de vista nutricional y se detectaron altos niveles de variabilidad para las características analizadas. Los resultados indican que la especie contiene un gran reservorio de variabilidad genética, potencialmente relevante desde el punto de vista agronómico, aún no explorada. | es |
dc.format.extent | 57 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Paspalum dilatatum Poir. | es |
dc.subject | Forrajeras | es |
dc.subject | Recursos genéticos | es |
dc.subject | Variabilidad | es |
dc.subject.other | PASPALUM DILATATUM | es |
dc.subject.other | PLANTAS FORRAJERAS | es |
dc.subject.other | VARIACION GENETICA | es |
dc.title | Variabilidad de la calidad del forraje en una colección de Paspalum dilatatum Poir. : composición química y digestibilidad | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Elorga Pianzola Gonzalo | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ElorgaPianzolaGonzalo.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons