Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/29474
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández, Grisel | - |
dc.contributor.author | Collares Dissimoz, Mathías | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Paysandú | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:50:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T17:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Collares Dissimoz, M. Factores suelo y planta en la expresión de la actividad alelopática en cultivares de cebada [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2018 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/29474 | - |
dc.description | Tribunal: Villalba, Juana; Cesio, Verónica | es |
dc.description.abstract | El estudio de los efectos alelopáticos constituye una gran herramienta para la comprensión de las relaciones entre especies vegetales, lo cuál sería de gran importancia para el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas de manejo a nivel productivo. La falta de ajustes metodológicos hace que algunos bioensayos de laboratorio no predigan adecuadamente las respuestas observadas a campo. Con el objetivo mayor de contribuir en el conocimiento de los ajustes que permitan mejorar los resultados de los estudios en alelopatía se llevó a cabo el presente trabajo de tesis, que tuvo por objetivo determinar el efecto del sustrato, de la densidad y del estado de desarrollo en la expresión de los efectos alelopáticos en variedades de cebada. A tales fines fueron instalados 4 experimentos en la cámara de crecimiento del laboratorio de malherbología de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía durante los meses de junio a agosto del 2014. Todos los experimentos tuvieron Diseño de Bloques Completamente Aleatorizados (DBA) y fueron procesadas a través de Anavas y separación de medias por Test de Tukey cuando correspondiera. En los experimentos 1 y 2 se estudiaron los efectos de los sustratos tierra (T), tierra adicionada con carbón activado (TCA) y tierra esterilizada (TE), sobre la expresión de los efectos aleopáticos de 5 variedades de cebada (Arrayán, Cle 202, Guaviyú, Carumbé y Ambev 23) en la longitud de raíz de Lolium multiflorum (raigrás anual). En el experimento 3 se estudiaron los efectos de 5 relaciones de densidad especie donante cebada /especie receptora raigrás; 10/2, 10/4, 10/6, 10/8 y 10/10, en 2 sustratos (T y TCA) en la expresión de los efectos alelopáticos de las variedades de cebada de mayor y menor potencial alelopático (Ambev 23 y CLE 202). En el experimento 4 se estudiaron los efectos de los momentos de emergencias relativas de cebada y raigrás en la inhibición alelopática sobre la raíz de raigrás. Considerando los resultados de estos experimentos se encontró que el sustrato tierra puede constituir una herramienta útil y sencilla en el estudio de efectos alelopáticos, que las relaciones de densidad especie donante/especie receptora no afectaron la expresión de efectos alelopáticas en las variedades de cebada ensayadas sobre raigrás en el rango de 10/2 a 10/10 estudiado y que el momento de emergencia de cebada en relación a raigrás afectó la magnitud de los efectos alelopáticos expresados por la variedad de cebada ensayada (Ambev 23). | es |
dc.format.extent | 52 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Alelopatía | es |
dc.subject | Hordeum vulgare | es |
dc.subject | Bioensayos de laboratorio | es |
dc.subject | Ajustes metodológicos | es |
dc.subject.other | CEBADA | es |
dc.subject.other | ENSAYO BIOLOGICO | es |
dc.title | Factores suelo y planta en la expresión de la actividad alelopática en cultivares de cebada | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Collares Dissimoz Mathías | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
CollaresDissimozMathías.pdf | 487,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons