Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/29022
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mazzilli Vazini, Sebastián Ramón | - |
dc.contributor.author | Invernizzi Naviliat, Franco Leonardo | - |
dc.contributor.author | Hernández Graña, Agustín Ignacio | - |
dc.contributor.author | Segú Graña, Fernando | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Soriano | es |
dc.coverage.temporal | 2017-2018 | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T14:01:23Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T14:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Invernizzi Naviliat, F., Hernández Graña, A. y Segú Graña, F. Efecto de la falta de uniformidad de siembra sobre el rendimiento de soja [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2020 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/29022 | - |
dc.description | Tribunal: Ernst Benech, Oswaldo Ruben; Locatelli Fagúndez, Andrés | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en el verano 2017-2018, con el objetivo de cuantificar el efecto en la falta de uniformidad de plantas del cultivo de soja en el rendimiento final. Con tal objetivo planteado, se seleccionaron chacras de cultivos de soja sembradas con sembradoras a chorrillo, las chacras se encontraban en la localidad de Villa Soriano, aproximadamente a 30 km de la ciudad de Mercedes capital del departamento de Soriano. Se intentó encontrar la relación entre la uniformidad de distribución, la población y el rendimiento. Buscando esta cuantificación se realizaron muestreos aleatorios en dos chacras con diferente historia agronómica, el total de los puntos muestreados fueron 12. En cada uno se midieron las distancias entre filas de 8 hileras y también las distancias entre plantas de las filas 4 y 5, las cuales se cosecharon a mano y posteriormente se calculó su rendimiento a nivel de laboratorio. Posteriormente, mediante la creación de los polígonos de Thiessen se pudo estimar el área ocupada por cada planta, permitiendo crear modelos que relacionen dicha área con el rendimiento por planta, así como otras variables. Como generalidad, se pudo extraer que el área ocupada por cada planta para crecer no es una variable que tenga relación con el rendimiento. El agregado de plantas y la dispersión de las mismas, explicado por el índice de Morisita, tampoco presentó relación. Se encontró que el número de vainas fue el componente que presento mayor relación con el rendimiento en tres de los sitios muestreados. Con respecto al comportamiento individual, se observó que los rendimientos se construyen de forma independiente al área de los polígonos debido a que el proceso de ramificación que presenta la soja permite la nivelación de los rindes. | es |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Soja | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.subject | Uniformidad | es |
dc.subject | Arreglo espacial | es |
dc.subject.other | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject.other | ESPACIAMIENTO | es |
dc.subject.other | MANEJO DEL CULTIVO | es |
dc.title | Efecto de la falta de uniformidad de siembra sobre el rendimiento de soja | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Invernizzi Naviliat Franco Leonardo | - |
dc.contributor.filiacion | Hernández Graña Agustín Ignacio | - |
dc.contributor.filiacion | Segú Graña Fernando | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
InvernizziNaviliatFrancoLeonardo.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons