Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/28544
Cómo citar
Título: | Evaluación, cuantificación y comportamiento de distintos tipos de alojamiento en vacas holstein semiestabuladas |
Autor: | Dibot Rivoir, Martín Ezequiel |
Tutor: | La Manna, Alejandro |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | PRODUCCION LECHERA, VACAS LECHERAS, DEPARTAMENTO DE COLONIA |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editorial: | Udelar. FA |
Citación: | Dibot Rivoir, M. Evaluación, cuantificación y comportamiento de distintos tipos de alojamiento en vacas holstein semiestabuladas [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2017 |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
DibotRivoirMartínEzequiel.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons