Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/28490
Cómo citar
| Título: | Modelo de estimación de potencia disponible en parques eólicos operando bajo restricción |
| Autor: | López, Bruno Cobelli, Patricia Draper, Martín |
| Tipo: | Reporte técnico |
| Palabras clave: | Energía eólica, Restricción operativa, Down-regulated wind farm, Power curtailment, Estela, Aerogeneardor |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Descripción: | Proyecto : Aporte de reserva rotante a través de parques eólicos (Inicio 01/08/2018 - Fin 10/12/2020) Agencia Nacional de Investigación e Innovación Fondo Sectorial de Energía, 2017 Código: FSE_1_2017_1_144504. |
| Editorial: | Udelar.FI |
| Citación: | López, B., Cobelli, P. y Draper, M. Modelo de estimación de potencia disponible en parques eólicos operando bajo restricción [en línea]. Montevideo : Udelar. FI, 2020. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LCD20.pdf | Reporte técnico | 430,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons