Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/28404
Cómo citar
Título: | Desarrollo de un modelo dinámico de rodal para Eucalyptus globulus L. en Uruguay |
Autor: | Hirigoyen Dominguez, Andrés Eduardo |
Tutor: | Franco, Jorge |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | EUCALYPTUS GLOBULUS, PRODUCCION FORESTAL, MODELOS DINAMICOS, FORESTACION |
Fecha de publicación: | 2016 |
Descripción: | Programa de Posgrado |
Editorial: | Udelar. FA |
Citación: | Hirigoyen Dominguez, A. Desarrollo de un modelo dinámico de rodal para Eucalyptus globulus L. en Uruguay [en línea] Tesis de maestría. Montevideo. Udelar. FA, 2016 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
HirigoyenDominguezAndrésEduardo.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons