Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/27554
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T14:39:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-10T14:39:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera en Física, Matemática. Programa de Estadística [en linea] 2021. Plan 2019, Plan 2014. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/27554 | - |
| dc.description.abstract | Conocimiento de las principales herramientas en estadística. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Física | es |
| dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Matemática | es |
| dc.title | Programa de Estadística | es |
| dc.type | Programa | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| udelar.degree.name | Licenciatura en Física | es |
| udelar.degree.name | Licenciatura en Matemática | es |
| udelar.degree.code | 301 | es |
| udelar.degree.code | 65 | es |
| udelar.degree.type | Grado | es |
| udelar.program.code | MA312_2021 | es |
| udelar.program.issued | 2021 | es |
| udelar.plan.code | 1385 | es |
| udelar.plan.code | 639 | es |
| udelar.subject.code | MA312 | - |
| Aparece en las colecciones: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ciencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MA312_2021.pdf | 79,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons