Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/26833
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Knochen, Moisés | - |
dc.contributor.author | Roth, Guillermo | - |
dc.contributor.author | González, Pablo | - |
dc.contributor.author | Pérez Alvarez, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Monzón, Pablo | - |
dc.contributor.author | del Castillo, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T16:39:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-16T16:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Knochen, M., Roth, G., González, P. y otros. "Diseño, construcción y evaluación de un analizador autónomo in situ para la monitorización de los niveles de fósforo y nitrógeno en aguas superficiales. Primeros resultados". Innotec : Revista del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. [en línea]. 2019, no 17, pp. 18-30. DOI: 10.26461/17.04 . | es |
dc.identifier.issn | 1688-6593 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26833 | - |
dc.description.abstract | Se describe un prototipo de analizador automatizado de bajo costo capaz de operar in situ junto a un cuerpo de agua realizando la determinación analítica de los niveles de fósforo (ortofosfato) y nitrógeno (nitrato+nitrito), así como pH y temperatura, transmitiendo los resultados obtenidos a una estación remota mediante internet inalámbrica. Las determinaciones de fósforo y nitrógeno son realizadas mediante métodos de desarrollo de color con detección fotométrica implementados en un sistema de flujo pulsado. Para el control y adquisición de datos se recurrió a la plataforma de microcontroladores Arduino. El sistema opera con baterías recargables y habilita el uso de un panel solar para su recarga. La evaluación preliminar de los métodos analíticos realizada en el laboratorio arrojó cifras de mérito perfectamente adecuadas para los fines buscados. Está prevista una evaluación de campo donde se estudiará el desempeño del equipo en condiciones reales. Se entiende que el uso de este tipo de sistemas que no requieren personal para su operación puede resultar de utilidad en el análisis ambiental. | es |
dc.description.abstract | A prototype of a low-cost automated analyser capable of in situ operation next to a water body is described. The analyser can determine levels of phosphorus (orthophosphate) and nitrogen (nitrate+nitrite), along with pH and temperature, transmitting the results to a remote station via wireless internet. Phosphorus and nitrogen determinations are carried out by means of photometric methods, implemented in a pulsed-flow system. For control and data acquisition the open-source Arduino platform of microcontrollers was used. The system runs on rechargeable batteries, with the possible support of a solar panel. Preliminary evaluation of the analytical methods carried out in the laboratory showed figures of merit fit for the purpose. A field evaluation is foreseen in the near future, where the analyser will be tested under real conditions. This type of instruments is considered to be potentially useful in environmental analysis. | es |
dc.format.extent | 13 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | LATU | es |
dc.relation.ispartof | Innotec : Revista del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, no 17, p. 18-30, Jan-Jun 2019 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Nutrientes | es |
dc.subject | Análisis automatizado | es |
dc.subject | Telemetría química | es |
dc.subject | Water | es |
dc.subject | Nutrients | es |
dc.subject | Automated analysis | es |
dc.subject | Chemical telemetry | es |
dc.title | Diseño, construcción y evaluación de un analizador autónomo in situ para la monitorización de los niveles de fósforo y nitrógeno en aguas superficiales. Primeros resultados. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Knochen Moisés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. | - |
dc.contributor.filiacion | Roth Guillermo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. | - |
dc.contributor.filiacion | González Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química. | - |
dc.contributor.filiacion | Pérez Alvarez Nicolás, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Monzón Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | del Castillo Mariana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.26461/17.04 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
KRGPMD19.pdf | Versión publicada | 226,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons