Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/26697
Cómo citar
Título: | Diabetes mellitus: cambios morfológicos, muerte celular y alteraciones del citoesqueleto de actina inducidos por hiperglucemia e hiperlipidemia en la línea celular H9c2 de mioblastos de embriones de rata |
Autor: | Alberro Brage, Andrés |
Tutor: | Benech, Juan Claudio |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | DIABETES, ANIMALES DE LABORATORIO, MORFOLOGIA, CITOESQUELETO, BIOLOGIA CELULAR, INMUNOCITOQUIMICA, DIABETES MELLITUS |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editorial: | Udelar. FC. |
Citación: | Alberro Brage, A. Diabetes mellitus: cambios morfológicos, muerte celular y alteraciones del citoesqueleto de actina inducidos por hiperglucemia e hiperlipidemia en la línea celular H9c2 de mioblastos de embriones de rata [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2016 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-18161.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons