Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/26019
Cómo citar
| Título: | Validación sinóptica de un modelo hidrodinámico del Río de la Plata mediante teledetección del frente de turbidez |
| Autor: | Maciel, Fernanda Santoro, Pablo Piedra Cueva, Ismael Pedocchi, Francisco |
| Tipo: | Artículo |
| Palabras clave: | Teledetección, Frente de turbidez, Río de la Plata, Modelo hidrodinámico, Validación |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Editorial: | Instituto Nacional del Agua |
| EN: | XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Buenos Aires, Argentina, Sep. 2018. |
| Citación: | Maciel, F., Santoro, P., Piedra Cueva, I. y otros. "Validación sinóptica de un modelo hidrodinámico del Río de la Plata mediante teledetección del frente de turbidez". [en línea] EN: XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Buenos Aires, Argentina, Sep. 2018. Ezeiza: Instituto Nacional del Agua, 2018. 2 p. |
| Cobertura geográfica: | Río de la Plata |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSPP18.pdf | Resumen expandido | 271,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons